Этикетки IKEA для мебельных фабрик
Большое влияние на формирование ассортимента этикеток, используемых при производстве корпусной мебели, оказала IKEA.
Часть этикеток присутствующих в стандартах IKEA успешно используются производителями и при изготовлении мебели под собственными брендами.
Целый ряд этикеток, в том числе и для поставщиков IKEA выпускаются с заявлением FSC ™. Код лицензии FSC-C145614.
Список основных этикеток, используемых при производстве корпусной мебели:
Наим. IKEA | Наименование ООО «Стик-Пром» | Шир. мм | Выс. мм | Этикеток в рулоне |
PQR | Этикетка 17*55/3000*5 п/гл вт76 | 17 | 55 | 15000 (3000*5) |
NLE | Этикетка 17*82/1000*5 п/гл вт76 | 17 | 82 | 5000 (1000*5) |
NLC | Этикетка 17*127/1000*5 п/гл вт76 | 17 | 127 | 5000 (1000*5) |
Этикетка 20*245/700*5 п/гл вт76 | 20 | 245 | 2100 (700*3) | |
Этикетка 34*75/1000*3 п/гл вт76 | 34 | 75 | 3000 (1000*3) | |
NLU | Этикетка 34*145/1000*3 п/гл вт76 | 34 | 145 | 3000 (1000*3) |
NLA | Этикетка 34*245/700*3 п/гл вт76 | 34 | 245 | 2100 (700*3) |
Этикетка 35*35/5000 п/гл вт76 Желт. | 35 | 35 | 5000 | |
NLUCD | Этикетка 35*180/1000*3 п/гл вт76 | 35 | 180 | 3000 (1000*3) |
Этикетка 35*210/800*3 п/гл вт76 | 35 | 210 | 2400 (800*3) | |
NLACD | Этикетка 35*277/500*3 п/гл вт76 | 35 | 277 | 1500 (500*3) |
Этикетка 38*25/5000 PP прозрач. вт76 | 38 | 25 | 5000 | |
PQR | Этикетка 45*17/8000*2 п/гл вт76 | 45 | 17 | 16000 (8000*2) |
Этикетка 50*140/1000*2 п/гл вт76 | 50 | 140 | 2000 (1000*2) | |
Этикетка 50*145/1000*2 п/гл вт76 | 50 | 145 | 2000 (1000*2) | |
Этикетка 50*200/500*2 п/гл вт76 | 50 | 200 | 1000 (500*2) | |
Этикетка 50*200/500*2 п/гл вт76 Жел | 50 | 200 | 1000 (500*2) | |
Этикетка 50*300/500*2 п/гл вт76 | 50 | 300 | 1000 (500*2) | |
PQR | Этикетка 55*17/8000 п/гл вт76 | 55 | 17 | 8000 |
Этикетка 70*50/3000 п/гл вт76 | 70 | 50 | 3000 | |
Этикетка 70*150/3000 п/гл вт76 | 70 | 150 | 1000 | |
Этикетка 80*180/1000 п/гл вт76 | 80 | 180 | 1000 | |
Этикетка 85*127/1000 п/гл вт76 | 85 | 127 | 1000 | |
LCI | Этикетка 96*68/1000 п/гл вт76 | 96 | 68 | 1000 |
Этикетка 100*50/3000 п/гл вт76 | 100 | 50 | 3000 | |
Этикетка 100*250/500 п/гл вт76 | 100 | 250 | 500 | |
Этикетка 105*37/400 п/гл вт76 | 105 | 37 | 400 | |
Этикетка 105*55/3000 п/гл вт76 | 105 | 55 | 3000 | |
ULL | Этикетка 105*200/400 п/гл вт76 | 105 | 200 | 400 |
RWT | Этикетка 105*250/500 п/гл вт76 | 105 | 250 | 500 |
ULL new | Этикетка 105*260/500 п/гл вт76 | 105 | 260 | 500 |
Так же этикетки 34*245/500*3 п/гл вт76 (NLA) выпускаются в цветном варианте:
Наименование ООО «Стик-Пром» | Этик. в рул. |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно CoolGrey (Серая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P021 (Оранжевая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P155 (Бежевая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P210 (Розовая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P251 (Фиолетовая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P354 (Зеленая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P375 (Тр. зеленая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P485 (Красная) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P7478 (Бирюзовая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно P Yellow (Желтая) | 1500 (500*3) |
Этикетка 34*245/500*3 п/гл вт76 Белое окно ProcessCyan (Синяя) | 1500 (500*3) |
Мы производим все перечисленные этикетки, большая часть этих этикеток есть в наличии на складе готовой продукции.
Кроме того, конечно же мы производим этикетки круг 30мм и 15мм (ColorDot).
Береза, Дуб, Белый дуб, Медиум браун, Черно-коричневые и многие другие.
Несомненно IKEA оказала существенное влияние на формирование стандартов мебельной отрасли. Однако кроме этикеток перечесиленных размеров, производители используют этикетки и других размеров, необходимые для каждого отдельно взятого производства.
Наше предприятие выпускает широкий ассортимент этикеток. Мы внимательно и со знанием дела относимся к решению каждой конкретной задачи маркировки. Наши специалисты всегда с удовольствием помогут Вам подобрать оптимальное решение.